summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in
diff options
context:
space:
mode:
authorPaul Davis <paul@linuxaudiosystems.com>2012-03-16 15:04:28 +0000
committerPaul Davis <paul@linuxaudiosystems.com>2012-03-16 15:04:28 +0000
commit0d4825d62eb265be7555d2bb4b97993ea5dea74e (patch)
tree49d2f2088ca41d29ca9905419b2291bcf16073b6 /gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in
parente945505731de4a256e3595610b756a0e085c7975 (diff)
forward port save/goto visual state changes from 2.X (now uses ctrl-Fn to save, Fn to goto)
git-svn-id: svn://localhost/ardour2/branches/3.0@11703 d708f5d6-7413-0410-9779-e7cbd77b26cf
Diffstat (limited to 'gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in')
-rw-r--r--gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in24
1 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in b/gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in
index 51460edcb6..489bcf1665 100644
--- a/gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in
+++ b/gtk2_ardour/mnemonic-us.bindings.in
@@ -312,18 +312,18 @@ This mode provides many different operations on both regions and control points,
@-group|Editor/save-visual-state-11|<@PRIMARY@>F11|some text
@-group|Editor/save-visual-state-12|<@PRIMARY@>F12|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-1|<Release><@PRIMARY@>F1|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-2|<Release><@PRIMARY@>F2|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-3|<Release><@PRIMARY@>F3|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-4|<Release><@PRIMARY@>F4|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-5|<Release><@PRIMARY@>F5|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-6|<Release><@PRIMARY@>F6|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-7|<Release><@PRIMARY@>F7|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-8|<Release><@PRIMARY@>F8|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-9|<Release><@PRIMARY@>F9|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-10|<Release><@PRIMARY@>F10|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-11|<Release><@PRIMARY@>F11|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-12|<Release><@PRIMARY@>F12|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-1|F1|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-2|F2|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-3|F3|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-4|F4|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-5|F5|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-6|F6|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-7|F7|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-8|F8|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-9|F9|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-10|F10|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-11|F11|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-12|F12|some text
;; numbers