summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDamien Zammit <damien@zamaudio.com>2015-06-12 16:34:35 +1000
committerDamien Zammit <damien@zamaudio.com>2015-06-12 16:34:35 +1000
commit49dd5f4510083f2da37d5f5745a836de3134a914 (patch)
treeedc3337dda29227dba67a30a181226fb20d572a9
parentf6b6c58a8181488f135c66226d1f9b991de52e3d (diff)
Added insane toggle for high quality processing
Signed-off-by: Damien Zammit <damien@zamaudio.com>
-rw-r--r--Makefile3
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.cpp186
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.hpp10
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubePlugin.cpp22
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubePlugin.hpp5
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubeUI.cpp23
-rw-r--r--plugins/ZamTube/ZamTubeUI.hpp8
-rw-r--r--plugins/ZamTube/artwork/insaneoff.pngbin0 -> 1525 bytes
-rw-r--r--plugins/ZamTube/artwork/insaneon.pngbin0 -> 1299 bytes
-rw-r--r--plugins/ZamTube/artwork/zamtube.svg85
-rw-r--r--plugins/ZamTube/wdf.cpp133
-rw-r--r--plugins/ZamTube/wdf.h2
12 files changed, 455 insertions, 22 deletions
diff --git a/Makefile b/Makefile
index b48b037..5b560a7 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -5,7 +5,8 @@ BINDIR ?= bin
NAME = zam-plugins
VERSION = $(shell cat .version)
-PLUGINS=ZamComp ZamCompX2 ZaMultiComp ZamTube ZamEQ2 ZamAutoSat ZamGEQ31 ZamGEQ31X2 ZaMultiCompX2 ZamPiano ZamSFZ ZamChild670
+PLUGINS=ZamComp ZamCompX2 ZaMultiComp ZamTube ZamEQ2 ZamAutoSat ZamGEQ31 ZamGEQ31X2 ZaMultiCompX2
+#ZamPiano ZamSFZ ZamChild670
all: libs $(PLUGINS) gen
diff --git a/plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.cpp b/plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.cpp
index c799d21..2a623d5 100644
--- a/plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.cpp
+++ b/plugins/ZamTube/ZamTubeArtwork.cpp
@@ -3,6 +3,182 @@
#include "ZamTubeArtwork.hpp"
static const unsigned char temp1[] = {
+ 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 151, 0, 0, 0, 195, 0, 0, 0, 239, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
+ 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
+ 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 238, 0, 0, 0, 194, 0, 0, 0, 150,
+ 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 15, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 1, 244, 0, 0, 0, 255,
+ 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 12, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255,
+ 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255,
+ 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 39, 255, 0, 0, 38, 255, 0, 0, 11, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 1, 244, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0, 8, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
+ 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0, 223, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 7, 254, 0, 0, 95, 255, 0, 0, 140, 255, 0, 0, 182, 255, 0, 0, 224, 255, 0, 0, 254, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 254, 255, 0, 0, 223, 255,
+ 0, 0, 180, 255, 0, 0, 138, 255, 0, 0, 90, 255, 0, 0, 5, 254, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 223, 0, 0, 0, 85, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 193, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 87, 255, 0, 0, 225, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 220, 255, 0, 0, 82, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 193, 0, 0, 0, 15, 255, 255, 255, 0,
+ 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 181, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 50, 255, 0, 0, 196, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 193, 255, 0, 0, 49, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 179, 0, 0, 0, 1, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 44, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 43, 255, 0, 0, 0, 255,
+ 0, 0, 0, 126, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 254, 0, 0, 15, 254, 0, 0, 219, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 21, 21, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 18, 18, 255, 255,
+ 15, 15, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 34, 34, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 30, 30, 255, 255, 39, 39, 255, 255, 1, 1, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 25, 25, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 10, 10, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 11, 11, 255, 255, 40, 40, 255, 255,
+ 40, 40, 255, 255, 30, 30, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 19, 19, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 30, 30, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 34, 34, 255, 255, 38, 38, 255, 255, 1, 1, 255, 255, 39, 39, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 40, 40, 255, 255, 5, 5, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 219, 255, 0, 0, 15, 254, 0, 0, 0, 253, 0, 0, 0, 74, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 1, 238, 0, 0, 2, 255, 0, 0, 183, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 253, 253, 255, 255, 44, 44, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255, 66, 66, 255, 255,
+ 245, 245, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 15, 15, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 114, 114, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 237, 237, 255, 255, 3, 3, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 127, 127, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 246, 255, 255, 26, 26, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 48, 48, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 180, 255, 0, 0, 2, 255, 0, 0, 1, 236, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 94, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
+ 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 177, 177, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255, 227, 227, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 167, 167, 255, 255, 112, 112, 255, 255, 113, 113, 255, 255, 232, 232, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 118, 118, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 186, 186, 255, 255,
+ 255, 255, 255, 255, 199, 199, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 58, 58, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 126, 126, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 153, 153, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 143, 143, 255, 255, 136, 136, 255, 255, 136, 136, 255, 255, 136, 136, 255, 255,
+ 23, 23, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 87, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 188, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 58, 58, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255,
+ 232, 232, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 64, 64, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 113, 113, 255, 255, 168, 168, 255, 255, 77, 77, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 9, 9, 255, 255, 247, 247, 255, 255, 219, 219, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 132, 132, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 125, 125, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 251, 251, 255, 255,
+ 38, 38, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 186, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255,
+ 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 190, 190, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 194, 194, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255, 232, 232, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 144, 144, 255, 255, 96, 96, 255, 255, 96, 96, 255, 255, 96, 96, 255, 255, 31, 31, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 73, 73, 255, 255,
+ 255, 255, 255, 255, 154, 154, 255, 255, 38, 38, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 206, 206, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 124, 124, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 189, 189, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 170, 170, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 91, 91, 255, 255, 80, 80, 255, 255, 80, 80, 255, 255,
+ 63, 63, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 208, 0, 0, 0, 243, 0, 0, 22, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 136, 136, 255, 255, 171, 171, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 75, 75, 255, 255, 200, 200, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
+ 24, 24, 255, 255, 160, 160, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 229, 229, 255, 255, 41, 41, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 144, 144, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 90, 90, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 228, 228, 255, 255, 254, 254, 255, 255, 25, 25, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 124, 124, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 112, 255, 255,
+ 195, 195, 255, 255, 254, 254, 255, 255, 52, 52, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 208, 208, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 22, 255, 0, 0, 0, 237, 0, 0, 0, 242, 0, 0, 22, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 136, 136, 255, 255, 38, 38, 255, 255, 251, 251, 255, 255, 209, 209, 255, 255, 202, 202, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255, 3, 3, 255, 255, 96, 96, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 221, 221, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 120, 120, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 216, 216, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 141, 141, 255, 255, 120, 120, 255, 255, 214, 214, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 98, 98, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 123, 123, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 112, 255, 255, 58, 58, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 187, 187, 255, 255, 224, 224, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 98, 98, 255, 255, 88, 88, 255, 255,
+ 88, 88, 255, 255, 69, 69, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 22, 255, 0, 0, 0, 236, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 152, 152, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 128, 128, 255, 255, 104, 104, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 136, 136, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 153, 153, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 255, 255,
+ 255, 255, 255, 255, 24, 24, 255, 255, 138, 138, 255, 255, 144, 144, 255, 255, 25, 25, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 176, 176, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 120, 120, 255, 255, 31, 31, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 172, 172, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 122, 122, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
+ 112, 112, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 177, 177, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 16, 16, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
+ 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 243, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 171, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 188, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255,
