summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libs/ardour/default_click.cc
diff options
context:
space:
mode:
authorPaul Davis <paul@linuxaudiosystems.com>2008-06-02 21:41:35 +0000
committerPaul Davis <paul@linuxaudiosystems.com>2008-06-02 21:41:35 +0000
commit449aab3c465bbbf66d221fac3d7ea559f1720357 (patch)
tree6843cc40c88250a132acac701271f1504cd2df04 /libs/ardour/default_click.cc
parent9c0d7d72d70082a54f823cd44c0ccda5da64bb6f (diff)
rollback to 3428, before the mysterious removal of libs/* at 3431/3432
git-svn-id: svn://localhost/ardour2/branches/3.0@3435 d708f5d6-7413-0410-9779-e7cbd77b26cf
Diffstat (limited to 'libs/ardour/default_click.cc')
-rw-r--r--libs/ardour/default_click.cc1174
1 files changed, 1174 insertions, 0 deletions
diff --git a/libs/ardour/default_click.cc b/libs/ardour/default_click.cc
new file mode 100644
index 0000000000..5bdbeb2ac5
--- /dev/null
+++ b/libs/ardour/default_click.cc
@@ -0,0 +1,1174 @@
+/*
+ Copyright (C) 20002 Paul Davis
+ Sounds by Nick Mainsbridge.
+
+ This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+ it under the terms of the GNU General Public License as published by
+ the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+ (at your option) any later version.
+
+ This program is distributed in the hope that it will be useful,
+ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+ GNU General Public License for more details.
+
+ You should have received a copy of the GNU General Public License
+ along with this program; if not, write to the Free Software
+ Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
+
+*/
+
+#include <ardour/ardour.h>
+#include <ardour/session.h>
+
+using namespace ARDOUR;
+
+const Sample Session::default_click_emphasis[] = {
+
+
+ 0.011260986, 0.055389404, 0.10488892, 0.14285278, 0.17984009,
+ 0.20492554, 0.2244873, 0.23187256, 0.23144531, 0.21932983,
+ 0.19973755, 0.17034912, 0.13473511, 0.09274292, 0.04699707,
+ -0.0009765625, -0.048919678, -0.095123291, -0.13772583,
+ -0.17495728, -0.20523071, -0.22750854, -0.24038696, -0.24423218,
+ -0.23831177, -0.22305298, -0.19918823, -0.16748047, -0.12948608,
+ -0.086730957, -0.041015625, 0.0060424805, 0.052276611,
+ 0.09588623, 0.13513184, 0.16827393, 0.19415283, 0.21182251,
+ 0.22024536, 0.2194519, 0.20932007, 0.19030762, 0.1633606,
+ 0.1295166, 0.090118408, 0.046844482, 0.0015563965, -0.0440979,
+ -0.088043213, -0.12854004, -0.16415405, -0.19317627,
+ -0.21456909, -0.22750854, -0.23141479, -0.22619629, -0.21224976,
+ -0.18994141, -0.1602478, -0.12457275, -0.084228516,
+ -0.040893555, 0.0035400391, 0.047485352, 0.08895874, 0.12628174,
+ 0.15808105, 0.1829834, 0.19998169, 0.20849609, 0.2081604,
+ 0.19891357, 0.18139648, 0.15621948, 0.12438965, 0.087371826,
+ 0.046569824, 0.0036621094, -0.039489746, -0.081207275,
+ -0.11987305, -0.15371704, -0.18154907, -0.20220947, -0.21481323,
+ -0.21896362, -0.21453857, -0.20159912, -0.18084717, -0.15319824,
+ -0.11959839, -0.081604004, -0.040771484, 0.001373291,
+ 0.04296875, 0.082275391, 0.11791992, 0.14828491, 0.17214966,
+ 0.18869019, 0.19711304, 0.19714355, 0.18896484, 0.17272949,
+ 0.14916992, 0.11941528, 0.084564209, 0.046081543, 0.005645752,
+ -0.03527832, -0.074890137, -0.11154175, -0.14389038,
+ -0.17053223, -0.19036865, -0.20272827, -0.20709229, -0.20321655,
+ -0.19143677, -0.17221069, -0.14624023, -0.11477661,
+ -0.079040527, -0.040435791, -0.00064086914, 0.038726807,
+ 0.076171875, 0.11004639, 0.13900757, 0.16201782, 0.177948,
+ 0.18634033, 0.18685913, 0.17938232, 0.16436768, 0.14254761,
+ 0.11459351, 0.081817627, 0.045623779, 0.0073242188,
+ -0.031402588, -0.068939209, -0.10388184, -0.13473511,
+ -0.16018677, -0.17938232, -0.19143677, -0.19589233, -0.19271851,
+ -0.1819458, -0.16400146, -0.13980103, -0.11026001, -0.076507568,
+ -0.040130615, -0.0024414062, 0.034973145, 0.070465088,
+ 0.10275269, 0.13052368, 0.15255737, 0.1680603, 0.17642212,
+ 0.17718506, 0.17056274, 0.15673828, 0.13626099, 0.1100769,
+ 0.079284668, 0.045013428, 0.0088195801, -0.027862549,
+ -0.06362915, -0.096862793, -0.12631226, -0.15081787,
+ -0.16931152, -0.18109131, -0.18579102, -0.18310547, -0.17321777,
+ -0.15661621, -0.13391113, -0.10604858, -0.074310303,
+ -0.039794922, -0.0040588379, 0.031433105, 0.065338135,
+ 0.096191406, 0.1227417, 0.14398193, 0.15905762, 0.16726685,
+ 0.16845703, 0.16247559, 0.14962769, 0.1305542, 0.10595703,
+ 0.076812744, 0.044494629, 0.010162354, -0.024719238,
+ -0.058685303, -0.090423584, -0.11865234, -0.14208984,
+ -0.15994263, -0.17150879, -0.1762085, -0.17401123, -0.16500854,
+ -0.1494751, -0.12820435, -0.10205078, -0.071990967,
+ -0.039398193, -0.0055847168, 0.028198242, 0.060424805,
+ 0.089782715, 0.11523438, 0.13565063, 0.15014648, 0.1583252,
+ 0.159729, 0.15438843, 0.14260864, 0.12475586, 0.10162354,
+ 0.074310303, 0.043762207, 0.011291504, -0.02166748,
+ -0.053924561, -0.084136963, -0.1109314, -0.13342285,
+ -0.15060425, -0.16177368, -0.16659546, -0.16485596, -0.15655518,
+ -0.14221191, -0.12234497, -0.097747803, -0.069519043,
+ -0.038818359, -0.0067749023, 0.025115967, 0.055633545,
+ 0.083618164, 0.1078186, 0.12731934, 0.14138794, 0.14935303,
+ 0.15097046, 0.14630127, 0.13537598, 0.11877441, 0.097259521,
+ 0.071563721, 0.04284668, 0.012329102, -0.018859863,
+ -0.049346924, -0.077880859, -0.10342407, -0.12484741,
+ -0.14126587, -0.15213013, -0.1569519, -0.1555481, -0.14807129,
+ -0.13479614, -0.11624146, -0.093322754, -0.066864014,
+ -0.03793335, -0.0078735352, 0.022247314, 0.051116943,
+ 0.077575684, 0.10055542, 0.11920166, 0.13265991, 0.14047241,
+ 0.14233398, 0.13812256, 0.12814331, 0.11282349, 0.092681885,
+ 0.068695068, 0.0418396, 0.013122559, -0.016174316, -0.044891357,
+ -0.071929932, -0.096038818, -0.11636353, -0.1321106,
+ -0.14254761, -0.14733887, -0.14633179, -0.13955688, -0.12728882,
+ -0.11016846, -0.088745117, -0.063995361, -0.036987305,
+ -0.0087280273, 0.019592285, 0.04675293, 0.071746826,
+ 0.093536377, 0.11120605, 0.12411499, 0.13171387, 0.13366699,
+ 0.1300354, 0.12094116, 0.10671997, 0.088104248, 0.065765381,
+ 0.040588379, 0.013763428, -0.013702393, -0.040740967,
+ -0.066101074, -0.088897705, -0.10818481, -0.12310791,
+ -0.13314819, -0.13793945, -0.13720703, -0.13113403, -0.11993408,
+ -0.10400391, -0.084136963, -0.061126709, -0.035858154,
+ -0.0094299316, 0.017059326, 0.042633057, 0.066131592,
+ 0.086669922, 0.10345459, 0.11572266, 0.12304688, 0.12521362,
+ 0.12203979, 0.11373901, 0.10070801, 0.083435059, 0.062652588,
+ 0.039276123, 0.014221191, -0.011505127, -0.036773682,
+ -0.060638428, -0.082092285, -0.10025024, -0.11444092,
+ -0.12408447, -0.12875366, -0.12835693, -0.1229248, -0.11260986,
+ -0.097991943, -0.079620361, -0.058166504, -0.034698486,
+ -0.010040283, 0.014770508, 0.038665771, 0.06072998, 0.080108643,
+ 0.095916748, 0.10760498, 0.11471558, 0.11691284, 0.11419678,
+ 0.10671997, 0.094726562, 0.078765869, 0.059570312, 0.037811279,
+ 0.014465332, -0.0094604492, -0.03314209, -0.055480957,
+ -0.075592041, -0.09274292, -0.10617065, -0.11532593, -0.1199646,
+ -0.11981201, -0.11489868, -0.1055603, -0.092102051,
+ -0.075073242, -0.055267334, -0.033447266, -0.010467529,
+ 0.012634277, 0.035003662, 0.05569458, 0.073822021, 0.088745117,
+ 0.099853516, 0.10665894, 0.10894775, 0.10665894, 0.099853516,
+ 0.088897705, 0.07421875, 0.056427002, 0.0362854, 0.01461792,
+ -0.0077209473, -0.029754639, -0.050628662, -0.069519043,
+ -0.085571289, -0.098236084, -0.10702515, -0.11151123,
+ -0.11157227, -0.1072998, -0.098754883, -0.086364746,
+ -0.070739746, -0.052368164, -0.032104492, -0.01083374,
+ 0.01071167, 0.031585693, 0.050872803, 0.067932129, 0.081970215,
+ 0.092437744, 0.098999023, 0.10134888, 0.099395752, 0.093292236,
+ 0.083282471, 0.069763184, 0.053375244, 0.034729004, 0.01461792,
+ -0.0061035156, -0.026641846, -0.046142578, -0.063751221,
+ -0.078857422, -0.090820312, -0.099121094, -0.10351562,
+ -0.1038208, -0.099975586, -0.092254639, -0.080932617,
+ -0.066497803, -0.049560547, -0.030822754, -0.011016846,
+ 0.0090026855, 0.028411865, 0.046478271, 0.062408447,
+ 0.075592041, 0.085571289, 0.091827393, 0.094177246, 0.092590332,
+ 0.087097168, 0.077941895, 0.065582275, 0.050445557, 0.033203125,
+ 0.014587402, -0.0046691895, -0.023803711, -0.04196167,
+ -0.05847168, -0.072662354, -0.083892822, -0.091827393,
+ -0.096099854, -0.0965271, -0.093170166, -0.086181641,
+ -0.075775146, -0.062530518, -0.046875, -0.029510498,
+ -0.011169434, 0.0074462891, 0.02557373, 0.042419434,
+ 0.057342529, 0.069793701, 0.079162598, 0.085174561, 0.087585449,
+ 0.086273193, 0.081329346, 0.073028564, 0.061645508, 0.047668457,
+ 0.031768799, 0.014465332, -0.0034484863, -0.021209717,
+ -0.038208008, -0.053649902, -0.066925049, -0.077575684,
+ -0.085113525, -0.089233398, -0.08984375, -0.086914062,
+ -0.080535889, -0.071075439, -0.058837891, -0.044342041,
+ -0.028289795, -0.011230469, 0.0061340332, 0.023010254,
+ 0.038787842, 0.05279541, 0.064483643, 0.073394775, 0.079162598,
+ 0.081542969, 0.080535889, 0.07611084, 0.068481445, 0.058044434,
+ 0.045166016, 0.03036499, 0.014343262, -0.0023193359,
+ -0.018951416, -0.034820557, -0.049285889, -0.061828613,
+ -0.071868896, -0.079040527, -0.083099365, -0.083831787,
+ -0.081237793, -0.075500488, -0.066772461, -0.055480957,
+ -0.042114258, -0.027130127, -0.011230469, 0.0049133301,
+ 0.020751953, 0.035552979, 0.048706055, 0.059783936, 0.068237305,
+ 0.073760986, 0.076202393, 0.075408936, 0.07144165, 0.064483643,
+ 0.054840088, 0.042877197, 0.029174805, 0.014190674,
+ -0.0014038086, -0.016937256, -0.031829834, -0.045501709,
+ -0.057312012, -0.066864014, -0.073760986, -0.077667236,
+ -0.078552246, -0.076293945, -0.071044922, -0.063018799,
+ -0.052581787, -0.040100098, -0.026153564, -0.011291504,
+ 0.00390625, 0.018768311, 0.032714844, 0.045196533, 0.05569458,
+ 0.063751221, 0.069152832, 0.071563721, 0.070983887, 0.067443848,
+ 0.061035156, 0.052093506, 0.040985107, 0.028137207, 0.014099121,
+ -0.00051879883, -0.015197754, -0.029296875, -0.042205811,
+ -0.053466797, -0.062591553, -0.069213867, -0.073120117,
+ -0.07409668, -0.072113037, -0.067321777, -0.059906006,
+ -0.050140381, -0.038482666, -0.025360107, -0.011322021,
+ 0.0029907227, 0.017089844, 0.03036499, 0.042236328, 0.052276611,
+ 0.060089111, 0.0652771, 0.067749023, 0.067382812, 0.064117432,
+ 0.058227539, 0.04989624, 0.039428711, 0.02734375, 0.014099121,
+ 0.00021362305, -0.013702393, -0.027099609, -0.039459229,
+ -0.050231934, -0.058990479, -0.065429688, -0.069244385,
+ -0.0703125, -0.068634033, -0.064208984, -0.057250977,
+ -0.048126221, -0.037109375, -0.024688721, -0.011413574,
+ 0.0021972656, 0.015625, 0.028259277, 0.039642334, 0.049285889,
+ 0.056793213, 0.061889648, 0.064361572, 0.064117432, 0.061187744,
+ 0.05569458, 0.047851562, 0.03805542, 0.026611328, 0.014038086,
+ 0.00088500977, -0.012329102, -0.025146484, -0.03692627,
+ -0.047241211, -0.055725098, -0.061920166, -0.065673828,
+ -0.066864014, -0.065338135, -0.061279297, -0.05480957,
+ -0.046203613, -0.035797119, -0.024078369, -0.011474609,
+ 0.0014648438, 0.014251709, 0.02633667, 0.037200928, 0.046447754,
+ 0.053741455, 0.05871582, 0.061157227, 0.061096191, 0.058441162,
+ 0.053314209, 0.04598999, 0.036712646, 0.025909424, 0.014007568,
+ 0.0014953613, -0.011138916, -0.02331543, -0.034576416,
+ -0.044494629, -0.052612305, -0.058654785, -0.06237793,
+ -0.063598633, -0.062316895, -0.058563232, -0.052490234,
+ -0.044403076, -0.034606934, -0.023468018, -0.011505127,
+ 0.00079345703, 0.013000488, 0.024505615, 0.034942627,
+ 0.04385376, 0.050872803, 0.05569458, 0.058197021, 0.058227539,
+ 0.055786133, 0.051055908, 0.044158936, 0.035430908, 0.02520752,
+ 0.013916016, 0.0020141602, -0.009979248, -0.021636963,
+ -0.032440186, -0.041931152, -0.04977417, -0.055664062,
+ -0.059265137, -0.060577393, -0.05947876, -0.055999756,
+ -0.050354004, -0.042724609, -0.033447266, -0.022918701,
+ -0.011566162, 0.00018310547, 0.011810303, 0.022827148,
+ 0.032836914, 0.041381836, 0.048187256, 0.05291748, 0.055389404,
+ 0.055541992, 0.053344727, 0.048919678, 0.042449951, 0.034210205,
+ 0.024536133, 0.013793945, 0.0025024414, -0.008972168,
+ -0.020080566, -0.030426025, -0.039581299, -0.047149658,
+ -0.05279541, -0.056396484, -0.057739258, -0.056793213,
+ -0.053619385, -0.048309326, -0.041137695, -0.03237915,
+ -0.022369385, -0.011566162, -0.00039672852, 0.01071167,
+ 0.02130127, 0.030883789, 0.039123535, 0.045684814, 0.050292969,
+ 0.052764893, 0.053039551, 0.051055908, 0.046936035, 0.040863037,
+ 0.033081055, 0.023895264, 0.01373291, 0.0029296875,
+ -0.0079956055, -0.01864624, -0.028564453, -0.037353516,
+ -0.044647217, -0.050170898, -0.05368042, -0.055084229,
+ -0.054290771, -0.051361084, -0.046386719, -0.039642334,
+ -0.031311035, -0.021820068, -0.011566162, -0.00088500977,
+ 0.0097351074, 0.019836426, 0.029083252, 0.037017822,
+ 0.043365479, 0.04788208, 0.050323486, 0.050689697, 0.048919678,
+ 0.045074463, 0.039367676, 0.032012939, 0.02331543, 0.01361084,
+ 0.0033569336, -0.0071105957, -0.017303467, -0.026794434,
+ -0.035247803, -0.042327881, -0.047668457, -0.051147461,
+ -0.052581787, -0.0519104, -0.049224854, -0.044586182,
+ -0.03817749, -0.030334473, -0.021331787, -0.011505127,
+ -0.0013427734, 0.0088195801, 0.01852417, 0.027374268,
+ 0.03503418, 0.04119873, 0.045593262, 0.048034668, 0.048492432,
+ 0.046905518, 0.043334961, 0.037963867, 0.031005859, 0.022735596,
+ 0.013519287, 0.003692627, -0.0062866211, -0.016021729,
+ -0.025177002, -0.033325195, -0.040130615, -0.045349121,
+ -0.04876709, -0.050231934, -0.049713135, -0.047210693,
+ -0.04284668, -0.036834717, -0.029388428, -0.020812988,
+ -0.011474609, -0.001739502, 0.0079650879, 0.017272949,
+ 0.025787354, 0.033203125, 0.039154053, 0.043457031, 0.045898438,
+ 0.046417236, 0.04498291, 0.041687012, 0.036621094, 0.030029297,
+ 0.022186279, 0.013397217, 0.0040588379, -0.0054931641,
+ -0.014862061, -0.023651123, -0.031494141, -0.038085938,
+ -0.043151855, -0.046508789, -0.048034668, -0.047607422,
+ -0.045318604, -0.041259766, -0.035552979, -0.0284729,
+ -0.020324707, -0.011413574, -0.0021057129, 0.0071716309,
+ 0.016113281, 0.02432251, 0.031463623, 0.037231445, 0.041442871,
+ 0.043884277, 0.044464111, 0.043212891, 0.040100098, 0.035339355,
+ 0.02911377, 0.021636963, 0.013275146, 0.0043640137,
+ -0.0048217773, -0.013763428, -0.022216797, -0.029785156,
+ -0.03616333, -0.041107178, -0.044403076, -0.045928955,
+ -0.045623779, -0.043548584, -0.039703369, -0.034332275,
+ -0.027648926, -0.019866943, -0.011352539, -0.0024719238,
+ 0.0064697266, 0.015045166, 0.022918701, 0.029815674,
+ 0.035430908, 0.039520264, 0.04196167, 0.042602539, 0.041473389,
+ 0.038604736, 0.034118652, 0.02822876, 0.021148682, 0.013153076,
+ 0.0046081543, -0.0041503906, -0.012756348, -0.020874023,
+ -0.028167725, -0.034332275, -0.039154053, -0.042388916,
+ -0.043945312, -0.043762207, -0.041809082, -0.038238525,
+ -0.033172607, -0.026794434, -0.01940918, -0.011291504,
+ -0.0027770996, 0.0057678223, 0.014007568, 0.021636963,
+ 0.028259277, 0.033691406, 0.037719727, 0.040100098, 0.04083252,
+ 0.039825439, 0.03717041, 0.032958984, 0.027374268, 0.020599365,
+ 0.013000488, 0.0048522949, -0.0035400391, -0.011810303,
+ -0.019592285, -0.026641846, -0.032623291, -0.03729248,
+ -0.040466309, -0.042053223, -0.041931152, -0.04019165,
+ -0.036834717, -0.032012939, -0.026000977, -0.018951416,
+ -0.011199951, -0.0030517578, 0.0051269531, 0.013061523,
+ 0.020385742, 0.026794434, 0.032073975, 0.035980225, 0.038360596,
+ 0.039123535, 0.038238525, 0.035766602, 0.031799316, 0.026489258,
+ 0.020080566, 0.0128479, 0.0050354004, -0.0029907227,
+ -0.010894775, -0.018432617, -0.02520752, -0.030975342,
+ -0.035522461, -0.038635254, -0.040222168, -0.04019165,
+ -0.038574219, -0.035430908, -0.030914307, -0.025177002,
+ -0.018493652, -0.011108398, -0.0032958984, 0.0045471191,
+ 0.012145996, 0.019195557, 0.025390625, 0.030487061, 0.034301758,
+ 0.036651611, 0.037475586, 0.036712646, 0.034423828, 0.030670166,
+ 0.025665283, 0.019592285, 0.012664795, 0.0052185059,
+ -0.0024719238, -0.010070801, -0.017272949, -0.023803711,
+ -0.029388428, -0.033813477, -0.036865234, -0.038452148,
+ -0.038513184, -0.03704834, -0.034118652, -0.029815674,
+ -0.024383545, -0.018035889, -0.010955811, -0.0035400391,
+ 0.0039978027, 0.011291504, 0.018066406, 0.024047852,
+ 0.028991699, 0.032684326, 0.035003662, 0.035858154, 0.035217285,
+ 0.033081055, 0.029571533, 0.024810791, 0.019042969, 0.012481689,
+ 0.0053405762, -0.0020141602, -0.0092773438, -0.016204834,
+ -0.022491455, -0.027862549, -0.032165527, -0.03515625,
+ -0.036743164, -0.036865234, -0.035552979, -0.032775879,
+ -0.028778076, -0.023620605, -0.017547607, -0.01083374,
+ -0.0037231445, 0.0034790039, 0.010467529, 0.016967773,
+ 0.022735596, 0.027526855, 0.03112793, 0.033416748, 0.034301758,
+ 0.033752441, 0.031768799, 0.0284729, 0.023986816, 0.01852417,
+ 0.012237549, 0.0054626465, -0.0015563965, -0.0085449219,
+ -0.015167236, -0.021209717, -0.026428223, -0.030578613,
+ -0.033508301, -0.035095215, -0.03527832, -0.034057617,
+ -0.031524658, -0.027709961, -0.022827148, -0.017089844,
+ -0.010681152, -0.00390625, 0.0029907227, 0.0096740723,
+ 0.015960693, 0.021484375, 0.026123047, 0.029632568, 0.031890869,
+ 0.032806396, 0.032348633, 0.030517578, 0.027435303, 0.023193359,
+ 0.017974854, 0.012023926, 0.0055847168, -0.001159668,
+ -0.0078125, -0.014190674, -0.020019531, -0.025024414,
+ -0.029052734, -0.031921387, -0.033477783, -0.033752441,
+ -0.032653809, -0.030273438, -0.026702881, -0.022094727,
+ -0.016601562, -0.010498047, -0.0040588379, 0.002532959,
+ 0.008972168, 0.014953613, 0.020324707, 0.024780273, 0.028198242,
+ 0.030426025, 0.031341553, 0.030975342, 0.029296875, 0.026397705,
+ 0.022399902, 0.017486572, 0.011810303, 0.005645752,
+ -0.00076293945, -0.0071411133, -0.013275146, -0.018859863,
+ -0.023681641, -0.027587891, -0.03036499, -0.031951904,
+ -0.03225708, -0.03125, -0.029052734, -0.025695801, -0.02130127,
+ -0.016113281, -0.010345459, -0.0041503906, 0.0021362305,
+ 0.0082702637, 0.014068604, 0.019195557, 0.023498535,
+ 0.026824951, 0.028991699, 0.029937744, 0.029663086, 0.028106689,
+ 0.025390625, 0.021636963, 0.016967773, 0.011566162,
+ 0.0057067871, -0.00039672852, -0.0065307617, -0.012359619,
+ -0.01776123, -0.022399902, -0.026184082, -0.028900146,
+ -0.030456543, -0.030792236, -0.029937744, -0.027862549,
+ -0.024688721, -0.020568848, -0.015655518, -0.010131836,
+ -0.0042419434, 0.001739502, 0.0076599121, 0.013183594,
+ 0.018127441, 0.022277832, 0.025512695, 0.027618408, 0.028625488,
+ 0.028381348, 0.026977539, 0.02444458, 0.020874023, 0.016448975,
+ 0.011352539, 0.0057373047, -9.1552734e-05, -0.0059204102,
+ -0.011535645, -0.016693115, -0.021179199, -0.024841309,
+ -0.02746582, -0.029022217, -0.029418945, -0.028625488,
+ -0.026702881, -0.023742676, -0.019866943, -0.015197754,
+ -0.0099487305, -0.0043334961, 0.0014038086, 0.007019043,
+ 0.012329102, 0.017089844, 0.021087646, 0.024230957, 0.026306152,
+ 0.027282715, 0.027130127, 0.025848389, 0.023468018, 0.020111084,
+ 0.015930176, 0.011077881, 0.0057678223, 0.00021362305,
+ -0.0053710938, -0.010742188, -0.015686035, -0.020019531,
+ -0.023529053, -0.026123047, -0.027648926, -0.028076172,
+ -0.027374268, -0.025604248, -0.022827148, -0.019134521,
+ -0.01473999, -0.0097351074, -0.0043945312, 0.0010681152,
+ 0.0064697266, 0.011535645, 0.016113281, 0.019989014,
+ 0.023010254, 0.025024414, 0.026031494, 0.025939941, 0.024749756,
+ 0.02255249, 0.019378662, 0.015411377, 0.01083374, 0.0057678223,
+ 0.00045776367, -0.0048522949, -0.010009766, -0.01473999,
+ -0.018890381, -0.02230835, -0.024810791, -0.02633667,
+ -0.026794434, -0.026184082, -0.024536133, -0.021911621,
+ -0.018463135, -0.014251709, -0.009552002, -0.0044555664,
+ 0.00076293945, 0.0059204102, 0.010772705, 0.015167236,
+ 0.018890381, 0.021820068, 0.023803711, 0.024810791, 0.024749756,
+ 0.023681641, 0.021606445, 0.01864624, 0.014923096, 0.010559082,
+ 0.0057373047, 0.0007019043, -0.0043945312, -0.0093078613,
+ -0.01385498, -0.017852783, -0.021118164, -0.02355957,
+ -0.025054932, -0.025543213, -0.024993896, -0.023498535,
+ -0.021057129, -0.01776123, -0.013824463, -0.0093383789,
+ -0.004486084, 0.00048828125, 0.0054016113, 0.010040283,
+ 0.014251709, 0.017852783, 0.020690918, 0.022613525, 0.023620605,
+ 0.023620605, 0.022644043, 0.020721436, 0.017944336, 0.014404297,
+ 0.010284424, 0.0057373047, 0.00091552734, -0.0039367676,
+ -0.0086364746, -0.013000488, -0.016815186, -0.019989014,
+ -0.022338867, -0.023803711, -0.02432251, -0.023864746,
+ -0.022460938, -0.020172119, -0.017089844, -0.013366699,
+ -0.0090942383, -0.0045166016, 0.00021362305, 0.0049133301,
+ 0.0093688965, 0.013397217, 0.016845703, 0.019592285,
+ 0.021484375, 0.022491455, 0.022521973, 0.021636963, 0.019866943,
+ 0.017242432, 0.013916016, 0.010009766, 0.0056762695,
+ 0.0010986328, -0.0035095215, -0.0079956055, -0.012176514,
+ -0.015838623, -0.018890381, -0.021179199, -0.022613525,
+ -0.023162842, -0.022766113, -0.021484375, -0.019348145,
+ -0.016418457, -0.012908936, -0.0088806152, -0.0045166016, 0,
+ 0.0044555664, 0.0087280273, 0.012573242, 0.015899658,
+ 0.01852417, 0.020385742, 0.021362305, 0.021484375, 0.0206604,
+ 0.019012451, 0.016571045, 0.013427734, 0.0097045898,
+ 0.0056152344, 0.0012817383, -0.003112793, -0.0073852539,
+ -0.011383057, -0.014923096, -0.017822266, -0.020050049,
+ -0.021453857, -0.022003174, -0.021697998, -0.020507812,
+ -0.018493652, -0.015777588, -0.012451172, -0.0086364746,
+ -0.004486084, -0.00021362305, 0.0040588379, 0.0080871582,
+ 0.011779785, 0.014984131, 0.01751709, 0.019317627, 0.020294189,
+ 0.020446777, 0.019714355, 0.018188477, 0.015869141, 0.012908936,
+ 0.0094299316, 0.0055541992, 0.0014343262, -0.002746582,
+ -0.0068359375, -0.010620117, -0.014007568, -0.016815186,
+ -0.018981934, -0.020355225, -0.020904541, -0.020629883,
+ -0.019561768, -0.017700195, -0.015136719, -0.011993408,
+ -0.008392334, -0.0044555664, -0.00039672852, 0.0036621094,
+ 0.0075073242, 0.011047363, 0.014099121, 0.016540527,
+ 0.018280029, 0.019256592, 0.01940918, 0.018768311, 0.017364502,
+ 0.015197754, 0.012420654, 0.0091247559, 0.0054626465,
+ 0.0015563965, -0.0024108887, -0.0062866211, -0.0099182129,
+ -0.013153076, -0.015838623, -0.017913818, -0.019256592,
+ -0.019836426, -0.019622803, -0.018615723, -0.016876221,
+ -0.01449585, -0.011535645, -0.0081176758, -0.0044250488,
+ -0.00057983398, 0.0032958984, 0.0069580078, 0.010314941,
+ 0.013244629, 0.015594482, 0.017272949, 0.018249512, 0.018432617,
+ 0.017852783, 0.016540527, 0.014556885, 0.011932373,
+ 0.0088195801, 0.0053710938, 0.0016784668, -0.0021057129,
+ -0.0057678223, -0.0092468262, -0.012329102, -0.014892578,
+ -0.016906738, -0.018188477, -0.018768311, -0.018615723,
+ -0.017700195, -0.016082764, -0.01385498, -0.011047363,
+ -0.0078430176, -0.0043640137, -0.0007019043, 0.0029296875,
+ 0.006439209, 0.0096435547, 0.012451172, 0.014678955,
+ 0.016326904, 0.017272949, 0.017486572, 0.016967773, 0.01574707,
+ 0.013885498, 0.011444092, 0.0085144043, 0.0052490234,
+ 0.0017700195, -0.0018005371, -0.0053100586, -0.0085754395,
+ -0.011535645, -0.014007568, -0.015899658, -0.017181396,
+ -0.01776123, -0.01763916, -0.016815186, -0.015319824,
+ -0.013214111, -0.0105896, -0.007598877, -0.0042724609,
+ -0.00082397461, 0.0026245117, 0.0059509277, 0.0090026855,
+ 0.011657715, 0.013824463, 0.015380859, 0.016296387, 0.016540527,
+ 0.016082764, 0.014984131, 0.013244629, 0.010955811,
+ 0.0082092285, 0.0051269531, 0.0018310547, -0.0015258789,
+ -0.0048522949, -0.0079650879, -0.010772705, -0.013122559,
+ -0.014953613, -0.016204834, -0.01675415, -0.016693115,
+ -0.015930176, -0.014556885, -0.01260376, -0.010131836,
+ -0.0072937012, -0.0042114258, -0.00094604492, 0.0023193359,
+ 0.0054626465, 0.0083618164, 0.010894775, 0.012939453,
+ 0.014465332, 0.015380859, 0.015625, 0.015228271, 0.014221191,
+ 0.012573242, 0.010467529, 0.0078735352, 0.0049743652,
+ 0.0018920898, -0.0012817383, -0.0044250488, -0.0073852539,
+ -0.010040283, -0.012298584, -0.014038086, -0.015228271,
+ -0.015808105, -0.01574707, -0.015075684, -0.013793945,
+ -0.011962891, -0.0096740723, -0.007019043, -0.004119873,
+ -0.0010375977, 0.0020446777, 0.0050048828, 0.0077514648,
+ 0.010162354, 0.012115479, 0.013580322, 0.014465332, 0.01473999,
+ 0.014373779, 0.013458252, 0.011962891, 0.0099487305,
+ 0.0075378418, 0.0048522949, 0.0019226074, -0.0010681152,
+ -0.0040283203, -0.0068054199, -0.0093383789, -0.011474609,
+ -0.013153076, -0.014312744, -0.014862061, -0.014862061,
+ -0.014251709, -0.013061523, -0.011352539, -0.0092468262,
+ -0.0067443848, -0.0039978027, -0.0011291504, 0.0017700195,
+ 0.0045776367, 0.0071716309, 0.0094604492, 0.011322021,
+ 0.012695312, 0.013580322, 0.01385498, 0.013549805, 0.012695312,
+ 0.011322021, 0.0094604492, 0.007232666, 0.0046691895,
